Дисплей | Панел | 4K ULTRA HD | |
---|---|---|---|
Ярък панел | Ярък панел | ||
Разделителна способност на екрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
Panel Drive | 4K 1 500 Hz BMR IFC | ||
Режим на картина | Динамичен/Нормален/Кино/Истинско кино/Потребителски | ||
Multi HDR поддръжка | Y (HDR10/HLG) | ||
HDR усилвател на яркостта | Да | ||
Контраст | Висок контраст | ||
Цветово пространство | — | ||
Studio Colour HCX2 процесор | — | ||
Локално затъмняване | — | ||
Адаптивно затъмняване на подсветката | Да | ||
Дисплей със сертификация THX*1 | — | ||
4K Pure Direct | Да | ||
isf режим | — | ||
3D LUT настройка | — | ||
3D | — | ||
Качество на звука | Surround | VR-Audio True Surround | |
Високоговорители | Пълен обхват x 2 | ||
Изход към високоговорител | 20 W (10 W x 2) | ||
Режим на звука | Стандартен/Музика/Околна среда/Потребителски | ||
Интелигентни функции | my Home Screen | Да (2.0) | |
Информационна рамка | Да | ||
Гласов асистент | Гласов асистент | Да | |
Гласови напътствия | Да | ||
EPG | Да | ||
Езици на екранното меню | 27 езика*12 | ||
Двоен HD тунер/троен HD тунер | — / — | ||
Единствена по рода си обработваща система | Quad-Core Pro | ||
Вградена безжична LAN мрежа | Да | ||
Panasonic Media Center (приложение) | Panasonic Media Center (приложение) | Да | |
TV Anywhere*2 | Да | ||
Поточно предаване на телевизия в дома | Да (Клиент) | ||
Приложения TV Remote на Panasonic | Приложения TV Remote на Panasonic | Да | |
Swipe & Share | Да | ||
Интелигентно калибриране | — | ||
Интернет приложения | Интернет приложения | Да | |
Web Browser*3 | Да | ||
Easy Mirroring | Да | ||
DLNA*4 | Y (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*5 | — | ||
IP Home Control (Crestron/Control4) | Да | ||
Медиен плейър | Медиен плейър | Y (2.0)*6 | |
Поддържани формати | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
HbbTV | Да | ||
Приемане на телетекст | 1000P | ||
Много прозорци | PAT | ||
USB-HDD запис (с Rewind live TV)*14 | Да | ||
Режим за хотели | Да | ||
Режим Игра | Да | ||
HDAVI контрол | Да | ||
Енергийна информация | Търговска марка на доставчика | Panasonic | |
ИД на модела | TX-49EX610E | ||
Клас за енергийна ефективност | A | ||
Диагонален размер на екрана | 123 см/49 инча | ||
Средна консумация на енергия при режим*7 | 85 W | ||
Годишна консумация на енергия*8 | 118 kWh | ||
Потребление в режим на готовност | 0,50 W | ||
Консумация на енергия в режим на готовност | 0.30 W | ||
Захранване | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Разделителна способност на екрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
Консумация-висока оценка | 149 W | ||
Сензор за околна среда (CATS) | Да | ||
Дизайн | Концепция на телевизионния дизайн | Изкуство и интериорен дизайн с функция за превключване | |
Изводи | Приемане с цифров тунер | DVB-T/T2/DVB-C | |
Аналогов тунер | Да | ||
HDMI | HDMI*9 | 1 (отстрани), 2 (отдолу) | |
HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) | 3 | ||
Поддържащи функции | Възвратен аудиоканал (Вход 2) | ||
USB | 2 (2 отстрани; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) | ||
LAN порт | 1 | ||
CI (Общ интерфейс) | 1 (CI Plus, Версия 1.3) | ||
SD карта | — | ||
Конектор Scart | — | ||
Вход за компонентно видео, споделен с композитно | RCA фонотип x 1 (отзад) | ||
Дигитален Аудио Изход (Оптичен) | 1 (долна част) | ||
Извод за слушалки | 1 (отстрани) | ||
ОБЩИ | Включени аксесоари*10 | Дистанционно управление | |
Размери (Ш х H х Д) (без стойка) | 1102 x 644 x 77 мм | ||
Тегло (без стойка) | TBD | ||
Размери (Ш x В x Д) (със стойка)*11 | 1102 x 699 x 351 мм | ||
Тегло (със стойката) | 15.0 kg | ||
Съвместимост с VESA | Да | ||
Измерение VESA | 400 x 200 мм | ||
Външна опаковъчна кутия (Ш х В х Д) | 1370 x 729 x 132 мм | ||
Общо тегло с опаковката | 18 кг | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *1 THX и логото на THX са търговски марки на THX Ltd., регистрирани в някои юрисдикции. Логото THX 3D е търговска марка на THX Ltd. Всички права запазени. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *2 Поради мрежовите условия или някои ограничения на излъчващата станция, тази функция може да не е налична. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *3 Уеб браузърът не може да показва правилно някои уеб страници. Съдържанието, което може да се преглежда с уеб браузър VIERA, трябва да изпълнява следните условия: | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да бъде различно в зависимост от модела; | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да се различава от предназначеното за преглед на компютър, | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да бъде ограничено. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *4 „DLNA“, емблемата „DLNA“ и „DLNA CERTIFIED“ са търговски марки, марки на услуги или сертификационни марки на Digital Living Network Alliance. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *5 Предлагат се съвместими с HID (Human Interface Device Profile) клавиатури. Словесната марка и емблемите Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на подобни марки от Panasonic Corporation се извършва съгласно получен лиценз. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *6 За възпроизвеждане на HDR е нужен HDR източник (H.264 или H.265 (ST2084 или HLG формат)). | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *7 Основава се на метод за измерване IEC 62087 Ed.2. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *8 Консумация на енергия от XYZ kWh на година, базирана на консумация на енергия от работа на телевизора в рамките на 4 часа на ден за 365 дни. Реалната консумация на енергия зависи от начина на използване на телевизора. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *9 Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и емблемата на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC в САЩ и други държави. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *10 Тук не са посочени всички принадлежности. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *11 Размер с препоръчания тип поставка. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *12 27 езика (английски/немски/италиански/испански/френски/датски/фински/шведски/нидерландски/унгарски/чешки/румънски/български/полски/норвежки/естонски/латвийски/литовски/португалски/турски/гръцки/хърватски/словашки/словенски/сръбски/руски/македонски) | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *13 Логото Ultra HD PremiumTM е търговска марка на UHD Alliance Inc. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА | *14 Тази функция изисква твърд диск с USB или флаш устройство с капацитет от най-малко 160 ГБ. |
Виж още Телевизори Panasonic
Виж всички Телевизори в категорията
Технически характеристики
Екран размер: | 49" (124.46 cm) |
---|---|
Аспект изображение: | 16:9 |
Тип: | LED |
Разделителна способност (max): | 4К (3840x2160 pix.) |
Качество на изображението: | 4K |
Цифров тунер: | DVB-T/T2/C |
HDMI портове: | 3 |
Smart TV: | Да |
Мрежови възможности: | Безжична/Жична |
3D: | Не |
Брой 3D очила в комплекта: | без |
Цвят: | Сребрист |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
219.30 лв
-
789.99 лв
-
283.18 лв
-
346.92 лв
-
1169.91 лв
-
18.74 лв
-
719.00 лв
779.00 лв -
267.25 лв
-
566.14 лв
-
1590.94 лв
-
400.88 лв
-
598.99 лв
-
55.34 лв
-
146.40 лв
-
2300.71 лв
-
311.79 лв
-
329.00 лв
-
695.50 лв
-
1164.46 лв
-
569.99 лв
-
151.80 лв
-
758.40 лв
-
14.99 лв
-
50.81 лв
-
449.00 лв
-
155.76 лв
-
1084.04 лв
-
99.00 лв
-
22.50 лв
-
535.25 лв
-
784.95 лв
-
150.76 лв
-
284.30 лв
-
442.54 лв
-
775.10 лв
-
39.50 лв
-
87.70 лв
-
200.66 лв
-
1005.79 лв
-
83.16 лв
-
82.99 лв
-
798.99 лв
-
59.99 лв
-
34.98 лв
-
89.98 лв
-
588.98 лв
-
69.99 лв
-
198.99 лв
-
339.99 лв
-
186.99 лв
-
61.98 лв
-
499.00 лв
-
69.99 лв
-
15.10 лв
-
63.99 лв
-
214.99 лв
-
279.98 лв
-
45.00 лв
-
128.99 лв
-
25.64 лв
-
989.99 лв
-
668.99 лв
-
318.99 лв
-
69.99 лв
-
598.99 лв
-
1298.99 лв
-
2079.99 лв
-
1193.01 лв
-
398.99 лв
416.91 лв -
878.99 лв
-
959.99 лв
-
358.99 лв
-
99.02 лв
-
299.00 лв
-
214.99 лв
-
69.99 лв
-
184.99 лв
-
569.99 лв
-
26.99 лв
-
459.00 лв
-
424.48 лв
550.00 лв -
424.48 лв
509.00 лв -
549.00 лв
645.00 лв -
1279.00 лв
1509.60 лв -
2599.00 лв
3462.10 лв -
2255.52 лв
2419.00 лв -
1475.20 лв
1579.00 лв -
1163.28 лв
1369.00 лв -
162.15 лв
169.00 лв -
737.04 лв
779.00 лв -
562.11 лв
579.00 лв -
1609.50 лв
2128.20 лв -
2999.00 лв
3986.02 лв -
197.31 лв
201.78 лв -
5799.00 лв
7813.28 лв -
2020.20 лв
2431.24 лв -
614.92 лв
979.00 лв -
1632.80 лв
1679.00 лв -
829.00 лв
899.00 лв -
614.92 лв
979.00 лв -
829.00 лв
899.00 лв -
1609.50 лв
2128.20 лв -
359.00 лв
389.00 лв -
530.85 лв
585.00 лв -
322.02 лв
559.00 лв -
829.00 лв
899.00 лв -
499.00 лв
649.00 лв -
96.01 лв
111.74 лв -
675.00 лв
699.00 лв -
1904.52 лв
2799.00 лв -
737.04 лв
1291.66 лв -
385.10 лв
399.00 лв -
719.00 лв
779.00 лв -
2999.00 лв
3538.82 лв -
8024.00 лв
8504.26 лв -
40.90 лв
45.90 лв -
205.94 лв
211.89 лв -
230.77 лв
243.44 лв -
746.27 лв
896.92 лв -
821.05 лв
885.08 лв



