РАЗБЕРЕТЕ ТЯЛОТО СИ ПО-ДОБРЕ
Специално създаден с усъвършенствани функции за фитнес и здраве, vívoactive 6 е нещо повече от фитнес смарт часовник — това е Вашият личен треньор на китката Ви, който поддържа всяка Ваша цел.
ЯРЪК AMOLED ДИСПЛЕЙ | ДО 11 ДНИ ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | BODY BATTERY™ МОНИТОРИНГ, РЕЗУЛТАТ ЗА СЪН, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА И ОЩЕ | РАЗШИРЕНИ ФИТНЕС ФУНКЦИИ | РАБОТИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО GARMIN CONNECT™ НА IPHONE® И ANDROID™ СМАРТФОНИ | СМАРТ ИЗВЕСТИЯ, GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА МУЗИКА |
BODY BATTERY™ МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЯТА |
ТРЕНЬОР ЗА СЪНЯ |
ВГРАДЕНИ СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ |
|
|
ЗДРАВЕ
ЗАСИЧАНЕ НА ДРЯМКА | HRV СТАТУС | ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНАТА |
HEALTH SNAPSHOT | PULSE OX СЕНЗОР | МЕДИТАЦИЯ | ДИХАТЕЛН ДЕЙНОСТ | ДИШАНЕ |
ХИДРАТАЦИЯ | СМАРТ АЛАРМА ЗА СЪБУЖДАНЕ | СУТРЕШЕН ОТЧЕТ |
ФИТНЕС
РЕЖИМ ЗА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА | VO2 MAX | GARMIN COACH | ФИТНЕС ВЪЗРАСТ | СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕНИРОВКА |
АУДИО НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТИ | СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРВАЛ | ВЪЗПРИЕМАНО УСИЛИЕ | ИНТЕНЗИВНИ МИНУТИ | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА |
СИЛОВИ ТРЕНИРОВКИ | МОБИЛНОСТ | RUNNING DYNAMICS | RUNNING POWER | PACEPRO™ СТРАТЕГИИ |
СВЪРЗАНОСТ
GARMIN CONNECT ПРИЛОЖЕНИЕ |
GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ |
МУЗИКА |
БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
|
Акселерометър | Да | |
---|---|---|
Живот на батерията | Режим на смарт часовник | |
Материал на корпуса | Подсилен полимер | |
GPS | Да | |
Памет | 8 GB | |
Размери | 42.2 x 42.2 x 10.9 мм; Подходящ за китки с обиколка 125-190 мм | |
Тегло | 36 гр. | |
Таймер | Да | |
Тип на дисплея | AMOLED; Always-On режим по избор | |
Аларма | Да | |
Календар | Да | |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | |
Резолюция на дисплея | 390 x 390 пиксела | |
Воден рейтинг | Swim, 5 ATM | |
Размери на дисплея | 30.4 мм (1.2") диаметър | |
Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) | |
Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) | |
Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) | |
Сензорен екран | Да | |
Час / дата | Да | |
Хронометър | Да | |
Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да | |
Смарт известия | Да | |
Времето | Да | |
Контролиране на музиката на смартфона | Да | |
Намиране на телефона | Да | |
Намиране на часовника | Да | |
Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ | |
Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да | |
Отброяване на крачките | Да | |
Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да | |
Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да | |
Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да | |
Изгорени калории | Да | |
Изминато разстояние | Да | |
Интензивни минути | Да | |
TrueUp™ | Да | |
Move IQ™ | Да | |
Fitness Age | Да | |
Целодневно проследяване на стреса | Да | |
Материал на каишката | Силикон | |
Цветен екран | Да | |
Налични фитнес профили | Strength, Cardio, HIIT and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Yoga, Pilates and Breathwork | |
GPS скорост и разстояние | Да | |
Персонализируеми страници с данни | Да | |
Auto Pause® | Да | |
Auto Lap® | Да | |
Персонализируеми сигнали | Да | |
LiveTrack | Да | |
История за активностите в часовника | Да | |
HR зони | Да | |
HR сигнали | Да | |
HR калории | Да | |
% HR max | Да | |
HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да | |
Налични профили за бягане | Running, Indoor Track Running, Treadmill Running | |
Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking | |
Компас | Да | |
GLONASS | Да | |
Galileo | Да | |
Термометър | Да (изисква се tempe™ сензор) | |
Pulse Ox | Да | |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да | |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да | |
Garmin Pay™ | Да | |
Материал на стъклото | Corning® Gorilla® Glass 3 | |
Материал на безела | Анодиран алуминий | |
Кардио тренировки | Да | |
Силови тренировки | Да | |
Интервални тренировки | Да | |
Разширени тренировки | Да | |
Сваляне на тренировъчни планове | Да | |
Ръчно задаване на обиколка | Да | |
Аудио известия | Да | |
Auto scroll | Да | |
Време за възстановяване | Да | |
Динамика на бягането | Да | |
Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да | |
Съвместимост с крачкомер | Да | |
Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing | |
Обратно до старта | Да | |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да | |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да | |
Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да | |
Налични профили за плуване | Pool Swimming | |
Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да | |
Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да | |
Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да | |
Разстояние до layups/doglegs | Да | |
Разстояние на изстрела | Да | |
Дигитална карта за отбелязване на точките | Да | |
Garmin AutoShot™ | Да | |
Green View с ръчно позициониране на флага | Да | |
Сензор за околна светлина | Да | |
Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да | |
Body Battery™ | Да | |
Час на изгрев / залез | Да | |
Съхранение на музика | До 650 песни | |
Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да | |
Измерване на пулса под вода | Да | |
Bluetooth безжична технология | Да | |
Вграден пулсомер | Да | |
Хидратация | Да | |
Connect IQ™ Store на устройството | Да | |
Ежедневни предложения за тренировки | Да | |
PacePro™ стратегии за темпо | Да | |
Auto rest (само за плуване в басейн) | Да | |
QZSS | Да | |
Сутрешен доклад | Да | |
HRV статус | Да | |
Running power | Да | |
BeiDou | Да | |
Подобрен интервал | Да | |
Опция за голям шрифт | Да | |
Режим за инвалидни колички | Да | |
Медитация | Да | |
Разпознаване на дрямка | Да | |
Преглед на изображения на часовника (само за Android™) | Да | |
Гейминг активност | Да | |
GameOn™ съвместимост | Да | |
Тренировки за ползватели на инвалидни колички | Да | |
Полза от тренировката | Да | |
Съвместим с измервател на мощността | Да |
Виж още Смарт часовници и гривни Garmin
Виж всички Смарт часовници и гривни в категорията
Тип: | Смарт часовник |
---|---|
Особеност: | Универсален - за Спорт |
Цвят: | Розов |
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1




Смарт часовник Garmin Forerunner 165 Music (Black/Slate Gray), 1.2" (3.04cm) AMOLED дисплей, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, 4GB Flash памет, пулсомер, измерване на SpO2, контролиране музиката на смартфона, 5ATM, до 11 дни време на работа, черен
627.62лв
Смарт часовник Garmin Forerunner 165 Music (Berry/Lilac), 1.2" (3.04cm) AMOLED дисплей, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, 4GB Flash памет, пулсомер, измерване на SpO2, контролиране музиката на смартфона, 5ATM, до 11 дни време на работа, лилав
627.62лв
Смарт часовник Garmin Forerunner 165 Music (Turquoise/Aqua), 1.2" (3.04cm) AMOLED дисплей, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, 4GB Flash памет, пулсомер, измерване на SpO2, контролиране музиката на смартфона, 5ATM, до 11 дни време на работа, син
627.62лв