Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Smart and Silent Fan Control | |
Fan Bearing | Sleeve Bearing | |
Life Expectancy | 25,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fixed cables |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 A Max. | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 15 A | 15 A | 62 A | 0.3 A | 2.5 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Total continuous power | 750 W |
JAR Computers може да предложи ремонт/смяна/монтаж в наш сервиз или при партньор.
Виж още Захранвания Настолни компютри Seasonic
Виж всички Захранвания Настолни компютри в категорията
Технически характеристики
Изходна мощност: | 750 W |
---|---|
Модулен блок: | Не |
Форм фактор: | ATX |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Ревюта
Вземи на изплащане