Dahua LM22-B200S
Лек и икономичен пластмасов корпус;
Изключително тесен панел, елегантен външен вид, метална основа;
Изключително широк зрителен ъгъл 178°H/178°V за цялостна ефективност при гледане;
Висококачествена цифрова обработка за брилянтно и живо видео;
Поддържа множество входни сигнали, като HDMI, VGA;
Режим на управление с физически бутон;
ниска консумация на енергия, дълъг експлоатационен живот;
Дизайн против синя светлина, предпазващ очите.
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на екрана | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид на панела | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспектно съотношение | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюция | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркост/светлина | 250 cd/㎡ (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвят на дисплея | 16.7M (8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ъгъл на гледане (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време за реакция | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на опресняване | 100Hz (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изход | НЕ |
Говорител | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говорител | 1Wx2 |
Общ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захранване | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консумация (стандартна) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консумация (в режим на готовност) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетно тегло | 2kg (4,4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутно тегло | 3,12 kg (6,9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина на панела | 3,3 мм (U/R/L) 15,2 мм (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж на стена | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери със стойка (Ш×В×Г) | 492.7x284.0x39.5mm (20“x11.2”x1.6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опаковка (Ш×В×Г) | 598x99x366mm (23,6 "x4,0 "x14,5")![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работна среда | Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32°F ~ 104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажност | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксесоари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартен | HDMI кабел, адаптер, основа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификати | CE/FCC |
Виж още Монитори Dahua
Виж всички Монитори в категорията
Технически характеристики
DisplayPort: | Не |
---|---|
HDMI: | Да |
DVI: | Не |
Thunderbolt: | Не |
Mini DisplayPort: | Не |
USB Type-C: | Не |
USB Type-А: | Не |
VGA (D-Sub): | Да |
Гама: | Home & Office |
---|---|
Екран размер: | 21.45" (54.48 cm) |
Разделителна способност (max): | 1920 x 1080 |
Аспект изображение: | 16:9 |
Тип матрица: | VA |
Честота на опресняване: | 100 Hz |
Време за реакция: | 5 ms |
Яркост: | 250 cd/m² |
Тъчскрийн: | Не |
3D: | Не |
Технология: | LED |
Цвят: | Черен |
Извит: | Не |
Преносим: | Не |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Вземи на изплащане




-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
1626.24 лв
1767.36 лв -
6168.96 лв
-
2177.28 лв
-
421.26 лв
-
377.10 лв
-
312.13 лв
-
2580.48 лв
-
320.01 лв
-
347.24 лв
-
378.40 лв
-
1381.94 лв
-
514.73 лв
-
276.24 лв
-
378.29 лв
-
1297.14 лв
-
666.69 лв
-
200.12 лв
-
261.42 лв
-
399.99 лв
-
322.40 лв
-
188.97 лв
-
1448.28 лв
-
3517.32 лв
-
993.69 лв
-
308.26 лв
-
250.28 лв
-
640.87 лв
-
2548.50 лв
-
539.12 лв
-
213.53 лв
-
1359.79 лв
-
2189.71 лв
-
237.81 лв
-
691.26 лв
-
293.39 лв
-
174.12 лв
-
596.36 лв
-
261.50 лв
-
418.99 лв
-
204.61 лв
-
308.98 лв
-
1899.00 лв
-
349.99 лв
-
228.99 лв
-
278.99 лв
-
1169.33 лв
-
568.99 лв
-
174.98 лв
-
2899.00 лв
-
295.99 лв
-
548.98 лв
-
238.09 лв
-
378.99 лв
-
218.99 лв
-
258.99 лв
-
448.99 лв
-
188.99 лв
-
999.99 лв
-
1398.99 лв
-
334.98 лв
-
258.99 лв
-
228.99 лв
-
489.00 лв
-
1048.99 лв
-
418.99 лв
-
368.98 лв
-
358.99 лв
-
448.99 лв
-
469.99 лв
504.99 лв -
748.99 лв
-
1898.99 лв
-
669.99 лв
-
374.99 лв
-
356.99 лв
-
318.99 лв
-
646.99 лв
-
828.99 лв
-
478.99 лв
-
198.99 лв
-
3899.00 лв
-
1679.40 лв
2188.79 лв -
187.05 лв
200.84 лв -
1762.66 лв
2043.62 лв -
278.82 лв
292.16 лв -
283.35 лв
337.18 лв -
339.00 лв
366.66 лв -
791.25 лв
886.66 лв -
533.31 лв
660.42 лв -
2452.13 лв
4955.40 лв -
519.02 лв
690.22 лв -
367.16 лв
447.50 лв -
2525.52 лв
2584.79 лв -
2186.45 лв
2237.76 лв -
485.61 лв
555.55 лв -
519.02 лв
605.40 лв -
50.70 лв
53.35 лв -
384.43 лв
415.12 лв -
446.76 лв
520.24 лв -
485.61 лв
607.13 лв -
828.20 лв
873.69 лв -
193.50 лв
201.82 лв -
1626.24 лв
1767.36 лв -
343.94 лв
354.68 лв -
6852.77 лв
8118.01 лв -
671.12 лв
954.60 лв -
228.99 лв
238.99 лв -
469.99 лв
504.99 лв




Свързани продукти и тагове:
Свързани продукти
Монитор Acer Vero B247YEbmiprxv (UM.QB7EE.E08), 23.8" (60.45cm) IPS панел, 100Hz, Full HD, 4ms, 250cd/m2, DisplayPort, VGA, HDMI
247.42лв
Монитор Philips Evnia 24M2N3200S/00, 23.8" (60.45cm) IPS панел, 180Hz, Full HD, 1ms, Mega Infinity DCR, 300cd/m2, DisplayPort, HDMI
247.57лв
Монитор Hannspree HC270HPB, 27" (68.58 cm) TN панел, Full HD, 5ms, 10000000:1, 250cd/m2, HDMI, VGA
247.61лв